Mô tả CRC heavy duty mold cleaner 453g – (03315) – Bình xịt làm sạch khuôn

CÁC ỨNG DỤNG
Tất cả các khuôn kim loại, ghim, máy móc và thiết bị cơ khí.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NHÃN HIỆU | CRC |
---|---|
TRƯỜNG HỢP# | 1003499 |
MÀU SẮC | KHÔNG CÓ |
DOT TÊN VẬN CHUYỂN THÍCH HỢP | BÌNH XỊT, CHẤT ĐỘC, SỐ LƯỢNG CÓ HẠN (CHẤT GÂY Ô NHIỄM BIỂN) |
ĐỘ BỀN ĐIỆN MÔI | 36.700 VÔN |
THỜI GIAN KHÔ KHÔ HOÀN TOÀN | NHANH |
TỶ LỆ BAY HƠI | RẤT NHANH |
LỚP DỄ CHÁY – CPSC | KHÔNG CÓ |
ĐIỂM CHỚP CHÁY (C) | KHÔNG CÓ |
ĐIỂM CHỚP CHÁY (F) | KHÔNG CÓ |
MÔ TẢ CHUNG | MÁY LÀM SẠCH KHUÔN HẠNG NẶNG |
I 2 TRÊN 5 MÃ | 30078254033151 |
SỐ MẶT HÀNG | 03315 |
GIÁ TRỊ KB | 129 |
LẤP RÒNG | 16 WT OZ |
KÉT NHỰA | CÓ THỂ GÂY HẠI CHO NHỰA NHẠY CẢM |
THUỐC PHÓNG | KHÍ CACBONIC |
HẠN CHẾ BÁN TRONG | CA |
MÃ UPC | 078254033150 |
KÍCH THƯỚC ĐƠN VỊ | 7,75H X 2,63W X 2,63D TRONG |
MÔ TẢ GÓI ĐƠN VỊ | 16 OUNCE AEROSOL |
ĐƠN VỊ MỖI TRƯỜNG HỢP | 12 |
VOC% (ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM TIÊU DÙNG) | 0 |
VOC% (LIÊN BANG) | 0 |
DANH MỤC VOC | MÁY LÀM SẠCH / TẨY DẦU MỠ MỘT MỤC ĐÍCH |
VOC LBS./GAL. (LIÊN BANG) | 0 |
VOC G / L (ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM TIÊU DÙNG) | 0 |
VOC G / L (LIÊN BANG) | 0 |
VOC LBS / GAL (ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM TIÊU DÙNG) | 0 |
Tài liệu
SAFETY DATA SHEET
Tìm hiểu thêm về thông tịn kỹ thuật của sản phẩm: tại đây
Tìm hiểu thêm về các sản phẩm CRC: tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.