Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Chất bôi trơn đã đăng ký NSF H1 | Cho phép sử dụng trong các ứng dụng đóng gói và chế biến thực phẩm và đồ uống |
Được sản xuất tại các cơ sở đã đăng ký ISO 21469 | Đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm thông qua xác minh độc lập. |
Hiệu suất nhiệt độ cao vượt trội, lên đến 170°C | Giúp cung cấp sự bảo vệ trong các điều kiện khắc nghiệt và cho phép kéo dài thời gian bôi trơn lại hoặc bảo trì. |
Khả năng chịu tải tuyệt vời | Giúp giảm mài mòn ổ trục dưới tải nặng |
Khả năng chống nước và chống ăn mòn tuyệt vời | Giúp giảm tiêu thụ chất bôi trơn và tăng khả năng bảo vệ ổ trục ở những nơi thường xuyên bị nước rửa trôi. Giúp giảm rỉ sét và ăn mòn kéo dài tuổi thọ thiết bị |
Các ứng dụng
• Mobil SHC Polyrex 222 là mỡ đa năng, NLGI 2 được khuyên dùng cho các ổ trượt trơn và chống ma sát chịu tải nặng. Mobil SHC Polyrex 222 có dải nhiệt độ hoạt động khuyến nghị từ -30º C đến 170º C.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt
Sản phẩm này có các phê duyệt sau: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
Kosher & Parve | X | X | X | X |
Sản phẩm này được đăng ký theo yêu cầu của: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
NSF H1 | X | X | X | X |
Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
DIN 51825:2004-06 – KPF HC 1 P -30 | X | |||
DIN 51825:2004-06 – KPF HC 2 P -20 | X | |||
DIN 51825:2004-06 – KPF HC 2 P -30 | X | |||
DIN 51826:2005-01 – GPF HC 00 K -30 | X | |||
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X |
Thuộc tính và Thông số kỹ thuật
Tài sản | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
Cấp | NLGI 00 | NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 2 |
Loại chất làm đặc | polyurea | polyurea | polyurea | polyurea |
Màu sắc, Hình ảnh | Trắng | Trắng | Trắng | Trắng |
Chống ăn mòn, Đánh giá, ASTM D1743 | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua |
Điểm nhỏ giọt, °C, ASTM D2265 | 260 | 270 | 260 | 270 |
Thử nghiệm Mỡ Vòng bi FAG FE9, Được bảo vệ, 1500N, 6000 vòng/phút, 160 C, L50 giờ, DIN 51821 Biến thể B | 200 | >350 | >350 | |
Kiểm tra cực áp bốn bi, Điểm hàn, kgf, ASTM D2596 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kiểm tra mài mòn bốn bi, Đường kính sẹo, mm, ASTM D2266 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Độ linh động của mỡ, -18 C, g/phút, Thép Mỹ DM-43 | 40 | 30 | 18 | 7 |
Độ xuyên thấu, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 415 | 325 | 280 | 280 |
SKF Emcor Rust Test, Nước cất, Đánh giá, ASTM D6138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Độ nhớt @ 100 C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Độ nhớt @ 40 C, Dầu gốc, mm2/s, ASTM D445 | 220 | 220 | 220 | 460 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 177 | 177 | 177 | 134 |
Phun nước, thất thoát, %, ASTM D4049 | 28 | 30 | ||
Nước rửa trôi, tổn thất @ 79 C, wt%, ASTM D1264 | 37 | 7 | 7 | 5 |
Tham khảo bảng dữ liệu an toàn : Tại đây
Tham khảo bảng thông số sản phẩm: Tại đây
Thông tin truy cập
Tìm hiểu thêm tài liệu sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác của Mobil Việt Nam
SUNCOMPANY – Nhà phân phối sản phẩm MOBIL tại Việt Nam
Là nhà phân phối các sản phẩm MOBIL tại thị trường Việt Nam với các ứng dụng trong việc bảo trì bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp.
Bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt và chất lượng được sản xuất và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chuyên nghiệp, SUNCOMPANY tự hào đã đóng góp vào cuộc sống con người cũng như sự phát triển công nghiệp tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUN COMMERCIAL
– SUN COMMERCIAL SERVICE TRADING CO., LTD
– Mã số thuế: 0316694604
– SĐT: 0939 543 005 (Mr. Dũng)
– Địa chỉ: 118/8 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Phước (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng ok
Trang Vu Van (xác minh chủ tài khoản) –
Giá tốt hơn so với thị trường rất nhiều
Huyền Trang (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt
Dụng Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao
Hồ Nam Anh (xác minh chủ tài khoản) –
ok
Trang Vu Van (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt
Thảo Trần (xác minh chủ tài khoản) –
Dịch vụ tốt
Giang Ngọc Trung (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng ok
Dụng Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Giá tốt hơn so với thị trường rất nhiều
Tai Ba Huynh (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng ok
Tuan Pham (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng ok
Thầy Tiên (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt
Vật tư Điện Lạnh (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng rất nhanh, đúng lúc đang cần gấp, thank shop
Tuan Pham (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt
Dụng Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Hàng ok
Đạt Đoàn (xác minh chủ tài khoản) –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao
Tuan Pham (xác minh chủ tài khoản) –
Giá tốt hơn so với thị trường rất nhiều
Thanh Phan (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt
Thầy Tiên (xác minh chủ tài khoản) –
ok
Tiến Quang Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao