MÔ TẢ SẢN PHẨM SYNTHETIC EXTRA LIGHTWEIGHT OIL – 53008 – – Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng

Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng Super Lube® có sẵn ở độ nhớt
từ ISO 10 đến ISO 68.
Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng Super Lube® thể hiện hiệu suất vượt trội
trong một loạt các ứng dụng.
Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng Super Lube® có khả năng oxy hóa tuyệt vời
kháng và dễ dàng tách khỏi nước. Khả năng chống tạo bọt của nó cho phép
kéo dài chu kỳ lọc dầu trong khi vẫn đảm bảo hệ thống sạch sẽ.
Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng Super Lube® là chất bôi trơn cấp thực phẩm đã đăng ký NSF, được xếp hạng H1 cho
tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Đáp ứng các hướng dẫn trước đây của USDA (H1).
ĐẶC TRƯNG SYNTHETIC EXTRA LIGHTWEIGHT OIL – 53008 – – Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU SYNTHETIC EXTRA LIGHTWEIGHT OIL – 53008 – – Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng

PACKAGE SIZES SYNTHETIC EXTRA LIGHTWEIGHT OIL – 53008 – – Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng
| Part No. | Description | Part No. | Description |
| 50104 | 4 oz. Bottle – ISO 10 | 50140 | 1 Gallon Bottle – ISO 10 |
| 50108 | 8 oz. Bottle – ISO 10 | 50150 | 5 Gallon Pail – ISO 10 |
| 50120 | 1 Pint Bottle – ISO 10 | 50115 | 15 Gallon Keg – ISO 10 |
| 50130 | 1 Quart Bottle – ISO 10 | 50155 | 55 Gallon Drum – ISO 10 |
| Part No. | Description | Part No. | Description |
| 50204 | 4 oz. Bottle – ISO 22 | 50240 | 1 Gallon Bottle – ISO 22 |
| 50208 | 8 oz. Bottle – ISO 22 | 50250 | 5 Gallon Pail – ISO 22 |
| 50220 | 1 Pint Bottle – ISO 22 | 50215 | 15 Gallon Keg – ISO 22 |
| 50230 | 1 Quart Bottle – ISO 22 | 50255 | 55 Gallon Drum – ISO 22 |
| Part No. | Description | Part No. | Description |
| 50304 | 4 oz. Bottle – ISO 32 | 50340 | 1 Gallon Bottle – ISO 32 |
| 50308 | 8 oz. Bottle – ISO 32 | 50350 | 5 Gallon Pail – ISO 32 |
| 50320 | 1 Pint Bottle – ISO 32 | 50315 | 15 Gallon Keg – ISO 32 |
| 50330 | 1 Quart Bottle – ISO 32 | 50355 | 55 Gallon Drum – ISO 32 |
| Part No. | Description | Part No. | Description |
| 53004 | 4 oz. Bottle – ISO 46 | 53040 | 1 Gallon Bottle – ISO 46 |
| 53008 | 8 oz. Bottle – ISO 46 | 53050 | 5 Gallon Pail – ISO 46 |
| 53020 | 1 Pint Bottle – ISO 46 | 53150 | 15 Gallon Keg – ISO 46 |
| 53030 | 1 Quart Bottle – ISO 46 | 53550 | 55 Gallon Drum – ISO 46 |
| Part No. | Description | Part No. | Description |
| 52004 | 4 oz. Bottle – ISO 68 | 52040 | 1 Gallon Bottle – ISO 68 |
| 52008 | 8 oz. Bottle – ISO 68 | 52050 | 5 Gallon Pail – ISO 68 |
| 52020 | 1 Pint Bottle – ISO 68 | 52150 | 15 Gallon Keg – ISO 68 |
| 52030 | 1 Quart Bottle – ISO 68 | 52550 | 55 Gallon Drum – ISO 68 |
PACKAGE SIZES SYNTHETIC EXTRA LIGHTWEIGHT OIL – 53008 – – Dầu nhẹ tổng hợp đa dụng
| ISO Grade: | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | |
| Replace SAE Grade Gear Oils | N/A | N/A | 75W | 75W | 80W | |
| Color: | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Temperature Range Continuous: | -70°F to 280°F (-56°C to 137°C) | -70°F to 400°F (-56°C to 204°C) | -65°F to 500°F (-53°C to 260°C) | -40°F to 500°F (-40°C to 260°C) | -40°F to 500°F (-40°C to 260°C) | |
| Viscosity cSt @ 100°C: cSt @ 40°C: | ASTM D445 ASTM D445 | 3.5 10 | 5.5 22 | 6.8 32 | 8.4 46 | 11 68 |
| Viscosity index | ASTM D227 | 280 | 205 | 179 | 161 | 153 |
| Specific Gravity: | ASTM D1298 | .82 @ 60°F | .82 @ 60°F | .82 @ 60°F | .82 @ 60°F | .82 @ 60°F |
| Pour Point: | ASTM D97 | -87°F (-66°C) maximum | -87°F (-66°C) maximum | -87°F (-66°C) maximum | -87°F (-66°C) maximum | -54°F (-48°C) maximum |
| Water, PPM: | ASTM D1744 | < 40 ppm | < 40 ppm | < 40 ppm | < 40 ppm | < 40 ppm |
| Tan: | ASTM D974 | 0.02 maximum | 0.02 maximum | 0.02 maximum | 0.02 maximum | 0.02 maximum |
| Four Ball Test Load Wear Index: Weld Point: | ASTM D2596 and D2783 | 27 kg 130 kg | 27 kg 130 kg | 27 kg 130 kg | 27 kg 130 kg | 27 kg 130 kg |
| Four Ball EP Test Scar Diameter: | ASTM D2266 and D4172 | < 0.5 mm | < 0.5 mm | < 0.5 mm | < 0.5 mm | < 0.5 mm |
| Salt Spray Test (100 hrs.): | ASTM B117 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Dielectric Loss: | ASTM D924 | 1.2 x 1012 | 1.2 x 1012 | 1.2 x 1012 | 1.2 x 1012 | 1.2 x 1012 |
| Dielectric Resistivity: | ASTM D1169 | 1.7 x 1012 | 1.7 x 1012 | 1.7 x 1012 | 1.7 x 1012 | 1.7 x 1012 |
| Dielectric Constant: | ASTM D924 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Evaporation Loss 22 hrs. @ 212°F (100°C) | ASTM D972 | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% |
| Oxidation Stability, 100 hrs.: | ASTM D942 and D943 | 4 psi | 4 psi | 4 psi | 4 psi | 4 psi |
THỜI HẠN SỬ DỤNG/BẢO HÀNH
Các sản phẩm Super Lube® có thời hạn sử dụng được khuyến nghị là năm (5) năm khi được bảo quản trong hộp đựng ban đầu
và trong điều kiện môi trường xung quanh hợp lý. Thời hạn bảo hành là hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày
mua.
Product documents:
Thông tin truy cập
Tìm hiểu thêm tài liệu sản phẩm Super- Lube
Tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác của Super – Lube Việt Nam
Video giới thiệu khả năng kết dính của Super- Lube
SUNCOMPANY – Nhà cung cấp sản phẩm Super- Lube tại Việt Nam
Là nhà cung cấp các sản phẩm Super- Lube tại thị trường Việt Nam với các ứng dụng trong việc bảo trì bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp.
Bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt và chất lượng được sản xuất và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chuyên nghiệp, SUNCOMPANY tự hào đã đóng góp vào cuộc sống con người cũng như sự phát triển công nghiệp tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUN COMMERCIAL
– SUN COMMERCIAL SERVICE TRADING CO., LTD
– Mã số thuế: 0316694604
– SĐT: 0939 543 005 (Mr. Dũng)
– Địa chỉ: 118/8 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh







