Mô tả Mobil DTE 10 Excel 46 – Dầu thủy lực chất lượng cao
Mobil DTE 10 Excel 46 là dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống thủy lực thiết bị di động, công nghiệp và áp suất cao hiện đại.
Các tính năng và lợi ích Mobil DTE 10 Excel 46 – Dầu thủy lực chất lượng cao
Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Hiệu quả thủy lực tuyệt vời | Có khả năng giảm mức tiêu thụ năng lượng hoặc tăng khả năng đáp ứng của hệ thống |
Hiệu suất siêu giữ sạch | Giảm tiền gửi hệ thống dẫn đến giảm bảo trì máy và tăng tuổi thọ thành phần |
Cắt ổn định, chỉ số độ nhớt cao | Bảo vệ thành phần bền vững trong một nhiệt độ rộng |
Ổn định oxy hóa và nhiệt | Kéo dài tuổi thọ chất lỏng ngay cả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt |
Khả năng tương thích tốt với chất đàn hồi và con dấu | Tuổi thọ con dấu dài và giảm bảo trì |
Đặc tính chống mài mòn | Giúp giảm mài mòn và bảo vệ máy bơm cũng như các bộ phận để kéo dài tuổi thọ của thiết bị |
Đặc tính tách khí tuyệt vời | Giúp ngăn ngừa thiệt hại do sục khí và xâm thực trong các hệ thống có thời gian cư trú thấp |
Khả năng tương thích đa kim loại | Giúp đảm bảo hiệu suất và khả năng bảo vệ tuyệt vời với nhiều loại luyện kim thành phần |
Các ứng dụng Mobil DTE 10 Excel 46 – Dầu thủy lực chất lượng cao
• Hệ thống thủy lực thiết bị công nghiệp và thiết bị di động hoạt động ở áp suất và nhiệt độ cao trong các ứng dụng quan trọng
• Các hệ thống thủy lực có khả năng tích tụ cặn lắng, chẳng hạn như các máy Điều khiển bằng Máy tính Số (CNC) tinh vi, đặc biệt khi sử dụng các van servo có khoảng hở gần
• Các hệ thống điển hình có khởi động nguội và nhiệt độ vận hành cao
• Các hệ thống yêu cầu khả năng chịu tải và bảo vệ chống mài mòn ở mức độ cao
• Máy sử dụng nhiều loại linh kiện sử dụng nhiều phương pháp luyện kim khác nhau
Thông số kỹ thuật Mobil DTE 10 Excel 46 – Dầu thủy lực chất lượng cao
Tài sản | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Cấp | ISO15 | ISO22 | ISO32 | iso46 | iso68 | ISO100 | ISO150 |
Độ nhớt Brookfield @ -20 C, mPa.s, ASTM D2983 | 1070 | 1900 | 4050 | 10360 | 32600 | ||
Độ nhớt Brookfield @ -30 C, mPa.s, ASTM D2983 | 1660 | 3390 | 6790 | 16780 | 71400 | 445000 | |
Độ nhớt Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 2490 | 7120 | 20000 | 125000 | |||
Ăn mòn dải đồng, 3 h, 100 C, Định mức, ASTM D130 | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Mật độ @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0,840 | 0,842 | 0,845 | 0,851 | 0,859 | 0,869 | 0,884 |
Độ bền điện môi, kV, ASTM D877 | 39.3 | 38.3 | 39.3 | 38.2 | 39.2 | 37.2 | 37,4 |
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod) | 12 | 12 | 12 | >12 | >12 | ||
Điểm chớp cháy, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 210 | 215 | 225 | 230 | 260 | 260 | 270 |
Bọt, Chuỗi I, Xu hướng/Tính ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Bọt, Sequence II, Xu hướng/Ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Bọt, Chuỗi III, Xu hướng/Tính ổn định, ml, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 3.9 | 5.0 | 6,5 | 8.4 | 10.9 | 13,0 | 17.2 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 15,0 | 22,0 | 31,5 | 45,7 | 66,9 | 97,0 | 148.0 |
Điểm rót, °C, ASTM D97 | -57 | -54 | -48 | -45 | -42 | -40 | -38 |
Độ ổn định cắt, Độ nhớt (100 C) Tổn thất, %, CEC L-45-A-99 | 4 | 6 | 5 | số 8 | 10 | số 8 | 7 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 164 | 164 | 164 | 163 | 155 | 132 | 121 |
Tham khảo bảng dữ liệu an toàn : Tại đây
Tham khảo bảng thông số sản phẩm: Tại đây
Thông tin truy cập
Tìm hiểu thêm tài liệu sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác của Mobil Việt Nam
SUNCOMPANY – Nhà phân phối sản phẩm MOBIL tại Việt Nam
Là nhà phân phối các sản phẩm MOBIL tại thị trường Việt Nam với các ứng dụng trong việc bảo trì bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp.
Bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt và chất lượng được sản xuất và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chuyên nghiệp, SUNCOMPANY tự hào đã đóng góp vào cuộc sống con người cũng như sự phát triển công nghiệp tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUN COMMERCIAL
– SUN COMMERCIAL SERVICE TRADING CO., LTD
– Mã số thuế: 0316694604
– SĐT: 0939 543 005 (Mr. Dũng)
– Địa chỉ: 118/8 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Thảo Trần (xác minh chủ tài khoản) –
Giao hàng rất nhanh, đúng lúc đang cần gấp, thank shop
Thảo Trần (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt
Bích Nguyễn (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt
Thảo Vân Lê (xác minh chủ tài khoản) –
Dịch vụ tốt
Hồ Nam Anh (xác minh chủ tài khoản) –
Anh chủ hỗ trợ rất tốt, cho 5 sao
Bùi Xuân An (xác minh chủ tài khoản) –
Sản phẩm được vận chuyển rất nhanh
Trieu Nguyen (xác minh chủ tài khoản) –
Chất lượng tốt
Vật tư Điện Lạnh (xác minh chủ tài khoản) –
Giá tốt hơn so với thị trường rất nhiều