Mô tả Mobil SHC Cibus 150 – Dầu bôi trơn hiệu suất cao cho máy móc thực phẩm

Dầu nhớt Mobil SHC Cibus 150 là dầu thủy lực, máy nén, bánh răng và ổ trục hiệu suất vượt trội được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ thiết bị vượt trội, tuổi thọ dầu dài và vận hành không gặp sự cố trong ngành chế biến và đóng gói thực phẩm và đồ uống.
Các tính năng và lợi ích Mobil SHC Cibus 150 – Dầu bôi trơn hiệu suất cao cho máy móc thực phẩm

Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
Chất bôi trơn đã đăng ký NSF H1 | Cho phép sử dụng trong các ứng dụng đóng gói và chế biến thực phẩm và đồ uống |
Được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận ISO 22000 và đăng ký ISO 21469 | Đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm thông qua xác minh độc lập. |
Chỉ số độ nhớt cao | Duy trì độ nhớt và độ dày màng sơn ở nhiệt độ cao giúp bảo vệ thiết bị Hiệu suất nhiệt độ thấp vượt trội, bao gồm mức tiêu thụ điện năng thấp khi khởi động |
Khả năng chịu tải cao | Giúp bảo vệ thiết bị và kéo dài tuổi thọ Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động bất ngờ và kéo dài thời gian phục vụ |
Khả năng tương thích con dấu tốt | Giúp giảm khả năng rò rỉ dầu |
Ổn định oxy hóa tuyệt vời | Cung cấp dầu dài và giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị |
Tách nước tuyệt vời và bảo vệ chống ăn mòn tốt | Giúp ngăn chặn các hệ thống bên trong khỏi bị ăn mòn ngay cả khi có một lượng lớn nước Duy trì hiệu suất bôi trơn ngay cả sau khi rửa áp suất cao |
Đáp ứng nhiều yêu cầu về thiết bị | Ứng dụng đa dịch vụ – Một sản phẩm có thể thay thế nhiều sản phẩm Giúp giảm thiểu các yêu cầu về hàng tồn kho và giảm khả năng áp dụng sai sản phẩm |
Các ứng dụng Mobil SHC Cibus 150 – Dầu bôi trơn hiệu suất cao cho máy móc thực phẩm

Các ứng dụng
Dầu nhớt Mobil SHC Cibus Series được khuyến nghị sử dụng trong nhiều ứng dụng thủy lực, máy nén, bánh răng và ổ trục trong chế biến thực phẩm và đồ uống, đóng gói và dược phẩm. Các sản phẩm này có hiệu quả trong nhiều ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng có chi phí bảo trì thay thế linh kiện, vệ sinh hệ thống và thay chất bôi trơn cao.
– Mobil SHC Cibus 32, 46 và 68 là dầu hiệu suất cao dành cho các ứng dụng thủy lực, tuần hoàn, máy nén và bơm chân không
– Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 và 460 dành cho hệ thống bánh răng, ổ trục và tuần hoàn
Thông số kỹ thuật Mobil SHC Cibus 150 – Dầu bôi trơn hiệu suất cao cho máy móc thực phẩm
Tài sản | MOBIL SHC CIBUS 32 | MOBIL SHC CIBUS 46 | MOBIL SHC CIBUS 68 | MOBIL SHC CIBUS 100 | MOBIL SHC CIBUS 150 | MOBIL SHC CIBUS 220 | MOBIL SHC CIBUS 320 | MOBIL SHC CIBUS 460 |
Cấp | ISO32 | iso46 | iso68 | ISO100 | ISO150 | ISO220 | ISO320 | ISO460 |
Ăn mòn dải đồng, 3 h, 100 C, Định mức, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B |
Mật độ @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0,843 | 0,846 | 0,851 | 0,839 | 0,843 | 0,843 | 0,854 | 0,856 |
Khả năng chịu tải của FZG, A/8.3/90, DIN ISO 14635-1 | >12 | >12 | >12 | |||||
FZG Scuffing, A/8.3/90, Fail Stage, Rating, DIN 51354 | >13 | |||||||
FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | >13 | >13 | >13 | ||||
Điểm chớp cháy, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 244 | 244 | 258 | 270 | 226 | 274 | 284 | 294 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5,8 | 7,9 | 10.4 | 14.6 | 20.7 | 24,5 | 32,7 | 43,6 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 30.7 | 46,4 | 67,5 | 100 | 162 | 222 | 311 | 458 |
Điểm rót, °C, ASTM D97 | -51 | -50 | -47 | -45 | -21 | -24 | -42 | -42 |
Đặc điểm rỉ sét, Quy trình A, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 134 | 140 | 140 | 143 | 150 | 139 | 147 | 148 |
Tham khảo bảng thông số sản phẩm: Tại đây
Thông tin truy cập
Tìm hiểu thêm tài liệu sản phẩm
Tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác của Mobil Việt Nam
SUNCOMPANY – Nhà phân phối sản phẩm MOBIL tại Việt Nam
Là nhà phân phối các sản phẩm MOBIL tại thị trường Việt Nam với các ứng dụng trong việc bảo trì bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp.
Bằng cách cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tốt và chất lượng được sản xuất và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chuyên nghiệp, SUNCOMPANY tự hào đã đóng góp vào cuộc sống con người cũng như sự phát triển công nghiệp tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUN COMMERCIAL
– SUN COMMERCIAL SERVICE TRADING CO., LTD
– Mã số thuế: 0316694604
– SĐT: 0939 543 005 (Mr. Dũng)
– Địa chỉ: 118/8 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh